HDTV: различия между версиями
м (Новая: '''HDTV''' (''High Definition Television'') — ''тлв'' '''телевидение высокой чёткости (ТВЧ)'''. ▫ Цифр. система передачи видео...) |
(Дополнение и вставка картинки) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''HDTV''' (''High Definition Television'') — ''тлв'' '''телевидение высокой чёткости (ТВЧ)'''. ▫ | + | [[Файл:Tvformats.gif|||right|Сравнение экранов HDTV и стандартного экрана]] |
+ | '''HDTV''' (''High Definition Television'') — ''тлв'' '''телевидение высокой чёткости (ТВЧ)'''. ▫ Цифровая система передачи видеосигнала, характеризующаяся значительным улучшением качества изображения и звука. Разрешающая способность ([[Resolution]]) повышена в ~2 раза по горизонтали и вертикали и предполагает разрешение 1920×1080 точек (в Европе) или 1280×720 (в США). Чёткость изображения HDTV (количество точек, из которых состоит изображение) в ~5 раз больше по сравнению с обычным ТВ. В США применяется прогрессивный способ формирования изображения, а в Европе — чересстрочный. Формат изображения 16:9 («широкий экран») Введена цифровая ([[Digital]]) обработка звуковых сигналов. Заметно снижены перекрёстные помехи типа «яркость – цвет». Разработка велась рядом компаний для кабельного и спутникового ТВ в рамках программы "Eureka 95". Изменения коснулись как передающей, так и приёмной сторон. С применением дополнительного декодера совместима с [[D2-MAC]] (с ухудшением качества). Внедрение системы в Северной Америке началось в 1998 г. HDTV, в конечном итоге, заменило видеосистему [[NTSC]], разработанную в США в 1953 г. ''См. тж сайт'' [http://www.truehd.ru HDTV - телевидение высокой четкости] ▪ | ||
− | [[Category:Телевидение]] | + | [[Category:Телевидение]][[Category:Вещание]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ------[[Участник:Игорь Мостицкий|Игорь Мостицкий]] 11:27, 22 марта 2010 (EET) |
Текущая версия на 15:41, 5 июня 2010
HDTV (High Definition Television) — тлв телевидение высокой чёткости (ТВЧ). ▫ Цифровая система передачи видеосигнала, характеризующаяся значительным улучшением качества изображения и звука. Разрешающая способность (Resolution) повышена в ~2 раза по горизонтали и вертикали и предполагает разрешение 1920×1080 точек (в Европе) или 1280×720 (в США). Чёткость изображения HDTV (количество точек, из которых состоит изображение) в ~5 раз больше по сравнению с обычным ТВ. В США применяется прогрессивный способ формирования изображения, а в Европе — чересстрочный. Формат изображения 16:9 («широкий экран») Введена цифровая (Digital) обработка звуковых сигналов. Заметно снижены перекрёстные помехи типа «яркость – цвет». Разработка велась рядом компаний для кабельного и спутникового ТВ в рамках программы "Eureka 95". Изменения коснулись как передающей, так и приёмной сторон. С применением дополнительного декодера совместима с D2-MAC (с ухудшением качества). Внедрение системы в Северной Америке началось в 1998 г. HDTV, в конечном итоге, заменило видеосистему NTSC, разработанную в США в 1953 г. См. тж сайт HDTV - телевидение высокой четкости ▪
Игорь Мостицкий 11:27, 22 марта 2010 (EET)