Micromire: различия между версиями
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл:Test image.jpg|мини|Тестовая картинка.]] | + | [[Файл:Test image.jpg|мини|Тестовая картинка.]][[Файл:Mire.jpg|мини|Тестовая мира.]][[Файл:TV_chart.png|мини|Телевизионная тестовая таблица.]] |
''англ.'' '''micromire''' [ˈmaɪkrəʊˌmaɪəʳ] | ''англ.'' '''micromire''' [ˈmaɪkrəʊˌmaɪəʳ] | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Пластина со специальным рисунком для определения разрешающей способности ([[resolution]]) оптических приборов, микроскопов, объективов, фотосенсоров и других оптических систем или фотоматериалов, напр., при микрофильмировании ([[micrographics]]). | Пластина со специальным рисунком для определения разрешающей способности ([[resolution]]) оптических приборов, микроскопов, объективов, фотосенсоров и других оптических систем или фотоматериалов, напр., при микрофильмировании ([[micrographics]]). | ||
| + | |||
| + | Пример: | ||
| + | |||
| + | ♦ A positive or negative ISO micromire (ISO micro-test object) shall be arranged in the reading apparatus, previously adjusted, and the numbers of the face sizes considered as "read" shall be determined in various areas of the field. — Положительная или отрицательная ISO-микромира (микрообъект ISO для тестирования) должна быть размещена в предварительно откалиброванном считывающем устройстве, и номера лицевых размеров, считающихся «прочитанными», должны быть определены в различных зонах поля. | ||
''см. тж'' [[mire]]. | ''см. тж'' [[mire]]. | ||
| + | |||
[[Участник:Игорь Мостицкий|Игорь Мостицкий]] ([[Обсуждение участника:Игорь Мостицкий|обсуждение]]) 11:11, 10 ноября 2025 (MSK) | [[Участник:Игорь Мостицкий|Игорь Мостицкий]] ([[Обсуждение участника:Игорь Мостицкий|обсуждение]]) 11:11, 10 ноября 2025 (MSK) | ||
[[Категория: измерения]][[Категория: оптика]] | [[Категория: измерения]][[Категория: оптика]] | ||
Текущая версия на 14:48, 10 ноября 2025
англ. micromire [ˈmaɪkrəʊˌmaɪəʳ]
русск. микромира, калибровочная пластина, тестовая мишень
кфт информ.
Пластина со специальным рисунком для определения разрешающей способности (resolution) оптических приборов, микроскопов, объективов, фотосенсоров и других оптических систем или фотоматериалов, напр., при микрофильмировании (micrographics).
Пример:
♦ A positive or negative ISO micromire (ISO micro-test object) shall be arranged in the reading apparatus, previously adjusted, and the numbers of the face sizes considered as "read" shall be determined in various areas of the field. — Положительная или отрицательная ISO-микромира (микрообъект ISO для тестирования) должна быть размещена в предварительно откалиброванном считывающем устройстве, и номера лицевых размеров, считающихся «прочитанными», должны быть определены в различных зонах поля.
см. тж mire.
Игорь Мостицкий (обсуждение) 11:11, 10 ноября 2025 (MSK)