Paper Transistor: различия между версиями
м |
(Добавлено фото) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Paper Transistor''' [` | + | '''Paper Transistor''' [`peɪpə træn`zɪstə] — ''пп'' '''бумажный транзистор'''. ▫ В Б.т. транзисторы размещены на обеих сторонах листа и бумага выполняет одновременно функции подложки и изолятора, чего раньше добиться не удавалось. Полученные транзисторы относятся к полевым, т. е. к тому виду транзисторов, который получил большое распространение. Б.т. потенциально дешевле обычных, что позволяет производить их больши́ми партиями. Кроме того, в перспективе они могут использоваться для внедрения устройств везде, где применяется бумага. По словам исследователей, новые транзисторы пригодятся в создании бумажных дисплеев, электронных наклеек на багаж, радиометок, «умной» упаковки и т. д., включая применение в биотехнологиях. ''|| As of July of 2008, a Portuguese research team of Universidade Nova de Lisboa has successfully created the first paper transistor, which is expected to revolutionize the high expenses connected to that industry.'' [2008] ▪▪▪ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Изображение:Paper_transistor.jpg]] | |
− | |||
− | -- | + | -- |
− | + | [[Участник:Игорь Мостицкий|Игорь Мостицкий]] 15:58, 18 января 2009 (UTC) | |
− | + | [[Category:Полупроводники]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category: | ||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 19:01, 18 января 2009
Paper Transistor [`peɪpə træn`zɪstə] — пп бумажный транзистор. ▫ В Б.т. транзисторы размещены на обеих сторонах листа и бумага выполняет одновременно функции подложки и изолятора, чего раньше добиться не удавалось. Полученные транзисторы относятся к полевым, т. е. к тому виду транзисторов, который получил большое распространение. Б.т. потенциально дешевле обычных, что позволяет производить их больши́ми партиями. Кроме того, в перспективе они могут использоваться для внедрения устройств везде, где применяется бумага. По словам исследователей, новые транзисторы пригодятся в создании бумажных дисплеев, электронных наклеек на багаж, радиометок, «умной» упаковки и т. д., включая применение в биотехнологиях. || As of July of 2008, a Portuguese research team of Universidade Nova de Lisboa has successfully created the first paper transistor, which is expected to revolutionize the high expenses connected to that industry. [2008] ▪▪▪
-- Игорь Мостицкий 15:58, 18 января 2009 (UTC)