Aspheric Lens: различия между версиями
ee>Admin Дополнение |
м Замена текста — «— \[\[Участник:Игорь Мостицкий|Игорь Мостицкий\]\] \(\[\[Обсуждение участника:Игорь Мостицкий|обсуждение\]\]\) (.*) \(MSK\)» на «— Игорь Мостицкий (обсуждение) $1 (MSK)» |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
''' | '''Aspheric Lens''' [ə`sferɪk `lenz] (< греч. а- «не», «без» + sphaira «шар») — ''опт'' '''асферический объектив'''. ▫ Исторически все линзы для объективов камер из технологических соображений изготавливались как элемент сферы, т. к. такой элемент легче изготавливать и обрабатывать. В такой линзе её центр. часть фокусирует изображение несколько в ином месте, чем края. Т. о., поскольку все поверхности сферические, становится особенно трудно исправить сферическую аберрацию. Настроив качественно изображение по центру, по краям получается несколько размытое изображение, а настроив изображение по краям, получается несколько размытое изображение в центре. В классических объективах, базирующихся на сферических элементах, этот эффект снижается применением доп. корректирующих элементов. Применение асферических элементов позволяет сокращать общее число элементов, и, следовательно, габариты и вес. Кроме того, современные А.о. для камер, как правило, имеют апертурное число F < 1 (F = 0,8–0,9), т. е. они пропускают больший световой поток, и, следовательно, камеры с применением А.о. более чувствительны. ''Син.'' aspherical lens. ▪▪▪ | ||
— [[Участник:Игорь Мостицкий|Игорь Мостицкий]] ([[Обсуждение участника:Игорь Мостицкий|обсуждение]]) (MSK)|Игорь Мостицкий]] 20:28, 10 января 2010 (UTC) | |||
[[Category:Телевидение]][[Category:Оптика]] | |||
[[ | |||
Текущая версия от 18:29, 23 января 2026
Aspheric Lens [ə`sferɪk `lenz] (< греч. а- «не», «без» + sphaira «шар») — опт асферический объектив. ▫ Исторически все линзы для объективов камер из технологических соображений изготавливались как элемент сферы, т. к. такой элемент легче изготавливать и обрабатывать. В такой линзе её центр. часть фокусирует изображение несколько в ином месте, чем края. Т. о., поскольку все поверхности сферические, становится особенно трудно исправить сферическую аберрацию. Настроив качественно изображение по центру, по краям получается несколько размытое изображение, а настроив изображение по краям, получается несколько размытое изображение в центре. В классических объективах, базирующихся на сферических элементах, этот эффект снижается применением доп. корректирующих элементов. Применение асферических элементов позволяет сокращать общее число элементов, и, следовательно, габариты и вес. Кроме того, современные А.о. для камер, как правило, имеют апертурное число F < 1 (F = 0,8–0,9), т. е. они пропускают больший световой поток, и, следовательно, камеры с применением А.о. более чувствительны. Син. aspherical lens. ▪▪▪
— Игорь Мостицкий (обсуждение) (MSK)|Игорь Мостицкий]] 20:28, 10 января 2010 (UTC)
